Antiedat amb ciència
Els nostres productes estan dissenyats per reduir el sodi de la dieta, regular la pressió arterial i tenir cura del metabolisme de l'homocisteïna, a més d´aportar protecció antioxidant per afavorir un envelliment saludable.
-
Targeta Regal
Preu habitual A partir de €25,00 EURPreu habitualTargeta Regal
Preu habitual A partir de €25,00 EURPreu habitualTargeta Regal
Preu habitual A partir de €25,00 EURPreu habitual
Comparació dels nostres productes
Característiques | Salicòrnia en pols | B-Salicòrnia |
---|---|---|
Tipus de producte | Substitut natural de la sal. | Complement alimentari. |
Format | Pols (salero, doypack, a granel). | Càpsules toves. |
Sodi | 75 % menys sodi que la sal comuna. | No aporta sodi. |
Apte per a hipertensos | Sí. Substitueix la sal sense risc. | Sí. Ajuda a reduir la pressió arterial. |
Apte per a vegans i sense al·lèrgens | Sí. 100 % vegetal, sense gluten, sense lactosa ni additius. | Sí. 100 % vegetal, sense gluten, sense lactosa ni additius. |
Minerals essencials | Sí. Ric en potassi, magnesi, iode, calci i manganès. | No aporta minerals directament (centrat en polifenols i vitamines B). |
Àcids grassos insaturats | Sí. Conté àcids grassos insaturats, incloent-hi omega-3 (àcid alfa-linolènic) i omega-6 (àcid linoleic). | No aporta àcids grassos (formulació centrada en compostos bioactius antioxidants). |
Fibra alimentària | Sí. Alt contingut en fibra, que millora el trànsit intestinal i la microbiota. | No aporta fibra. |
Polifenols antioxidants | Sí. Presents de manera natural. | Sí. Alta concentració gràcies a l’extracció avançada. |
Vitamines | Vitamines A, B3 i C. | Vitamines B2, B6, B9 i B12. |
Beneficis principals |
|
|
Evidència clínica |
|
|
Mode de consum | Com a condiment diari a la cuina (igual que la sal). | Prendre 1 càpsula al dia, preferiblement al matí. |
Ús recomanat | Per a tota la família: persones que vulguin reduir el sodi, hipertensos, dietes saludables, aportar més minerals, fibra i omega-3 a la dieta. | Per a persones amb risc cardiovascular, colesterol alt, homocisteïna alta, antecedents d’ictus o que busquin un suport clínicament validat. |